La entrega de estos recursos busca fortalecer iniciativas comunitarias y apoyar en el mejoramiento de viviendas en Punta Arenas.
Con la entrega de cheques a 37 agrupaciones y organizaciones sociales, la Municipalidad de Punta Arenas concretó una nueva versión del Programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (PAIC) 2026, destinando cerca de 120 millones de pesos para proyectos orientados al mejoramiento de viviendas, cultura, seguridad y otras iniciativas que buscan elevar la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
La ceremonia, realizada en el Centro Cultural Municipal, contó con la participación de representantes de las organizaciones beneficiadas. En la ocasión, el alcalde Claudio Radonich destacó el impacto de esta herramienta de financiamiento. “Una de las cosas más importantes es que 14 de estos fondos están destinados al mejoramiento de viviendas de nuestros vecinos. Por ejemplo, al cambio de ventanas, puertas y accesos, además de iniciativas relacionadas con cultura y seguridad. Estamos hablando de 120 millones de pesos que finalmente benefician a muchos vecinos y que complementan las subvenciones que entrega la Municipalidad”.
Asimismo, el jefe comunal destacó el interés que genera este fondo concursable, precisando que este año se recibieron más de 80 postulaciones, de las cuales menos de la mitad logró adjudicarse recursos. Por ello, reiteró la importancia de participar en las capacitaciones que el municipio desarrolla cada año para apoyar a las organizaciones durante el proceso de postulación.
Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra la Junta de Vecinos Villa Selknam. Su representante, Gerardo Díaz, valoró la obtención de recursos para mejorar las viviendas de los vecinos del sector. “Estamos contentos por los vecinos, porque son proyectos que postulamos para el mejoramiento de viviendas”, señaló Díaz, agregando que fueron 16 personas las beneficiadas y que los recursos serán utilizados principalmente para el cambio de ventanas y puertas.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación Ñandú, Yohana Vásquez, destacó el esfuerzo realizado por los integrantes de la organización para concretar la adjudicación del proyecto. “Después de un arduo trabajo como agrupación, pudimos sacarlo adelante. Es fantástico haber recibido este cheque y representa un orgullo para nosotros. Es mi primer cheque, así que estoy muy contenta. Lo utilizaremos para el mejoramiento de viviendas de nuestros socios; en esta oportunidad postulamos 15 personas”, indicó.
Beneficiados 2026:
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO | LINEA DE PROYECTO | TIPO DE ORGANIZACION | MONTO90% |
| CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL BRISAS MAGALLÁNICAS | indumentaria deportiva | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | FUNCIONAL | $1,440,000 |
| AGRUPACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL EL TALLER DANCE & FITNESS | Danza en Comunidad: Formación y Bienestar en Punta Arenas a través del Baile y el acondicionamiento físico. | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | FUNCIONAL | $1,422,450 |
| CLUB DEPORTIVO CAMILO HENRÍQUEZ | Indumentaria deportiva para las series infantiles y juveniles del Club Deportivo Camilo Henríquez | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | FUNCIONAL | $1,440,000 |
| RAYEN WUINKUL FLOR DE LA CORDILLERA | SEAMOS FELICES JUNTOS: INNOVANDO CON MANUALIDADES Y JUGANDO CON EL CEREBRO | CULTURAL | FUNCIONAL | $1,440,000 |
| TALLER DE ADULTO MAYOR UNIDOS EN AMISTAD | UNIDOS ENTRE HILOS Y RECUERDOS | CULTURAL | FUNCIONAL | $1,439,373 |
| AGRUPACIÓN CONSEJO DE DESARROLLO CESAFAM C. IBÁÑEZ | Intervenciones culturales territoriales del Consejo de Desarrollo de Salud del CESFAM Ibáñez | CULTURAL | FUNCIONAL | $1,439,820 |
| CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL | PARKAS CON IDENTIDAD PARA JÓVENES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL LEÓN HUMBERTO SEGUEL | CULTURAL | FUNCIONAL | $1,440,000 |
| AGRUPACIÓN CUEQUERA ESMERALDA | HUASOS CON ESTILO | CULTURAL | FUNCIONAL | $1,440,000 |
| AGRUPACIÓN DE ARTESANOS MANOS UNIDAS | Creadores Artesanales de la Patagonia | CULTURAL | FUNCIONAL | $1,439,945 |
| CLUB DE ADULTOS MAYORES VIVIR Y CREAR | DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y MANUALIDADES PARA LOS ADULTOS MAYORES DE VIVIR Y CREAR DE PUNTA ARENAS | CULTURAL | FUNCIONAL | $1,294,582 |
| TALLER Y MANUALIDADES MANITOS DE ORO | Confeccionando nuestros sueños | CULTURAL | FUNCIONAL | $1,437,446 |
| JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DEL ANDINO | OJOS VIGILANTE EN LOS SUEÑOS DEL ANDINO | PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA | TERRITORIAL | $1,440,000 |
| JUNTA DE VECINOS N° 34 RIO DE LOS CIERVOS | ADQUIRIENDO NUEVA IMPLEMENTACION PARA LA SEDE VECINAL.- | MEJORAMIENTO O EQUIPAMIENTO DE SEDE COMUNITARIO | TERRITORIAL | $2,242,800 |
| ASOCIACIÓN CABALLEROS AUSTRALES DEL FUEGO | Renovando Nuestro Punto de Encuentro para los Caballeros Australes del Fuego | MEJORAMIENTO O EQUIPAMIENTO DE SEDE COMUNITARIO | FUNCIONAL | $963,830 |
| JUNTA DE VECINOS LLAU LLAU | Mejoramiento Integral de Sede Vecinal mediante Instalación de Cortinas Roller | MEJORAMIENTO O EQUIPAMIENTO DE SEDE COMUNITARIO | TERRITORIAL | $1,370,000 |
| CLUB DEPORTIVO 18 DE SEPTIEMBRE | Energía y calor para tu club de barrio | MEJORAMIENTO O EQUIPAMIENTO DE SEDE COMUNITARIO | FUNCIONAL | $1,628,810 |
| AGRUPACIÓN AMIGOS DE LOS CIEGOS | RENOVACION Y EQUIPAMIENTO COCINA AGACI | MEJORAMIENTO O EQUIPAMIENTO DE SEDE COMUNITARIO | FUNCIONAL | $1,633,032 |
| JUNTA DE VECINOS N° 49 PATAGONIA AUSTRAL | Renovación Mobiliario Salón principal | MEJORAMIENTO O EQUIPAMIENTO DE SEDE COMUNITARIO | TERRITORIAL | $1,668,960 |
| AGRUPACIÓN LOS SUEÑOS POR CUMPLIR | SOÑANDO Y MEJORANDO NUESTROS HOGARES | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FUNCIONAL | FUNCIONAL | $3,436,470 |
| AGRUPACIÓN CANELO EN FLOR | Por una vejez digna y mejor calidad de vida | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FUNCIONAL | FUNCIONAL | $3,600,000 |
| AGRUPACIÓN DE JEFAS DE HOGAR LAS VICTORIAS | PISADAS QUE DEJAN HUELLAS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FUNCIONAL | FUNCIONAL | $3,600,000 |
| AGRUPACIÓN SOCIAL EL PILAR ES NUESTRA FAMILIA | REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES ,PISOS Y FACHADAS EXTERIOR DE 11 FAMILIAS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FUNCIONAL | FUNCIONAL | $3,599,610 |
| AGRUPACIÓN DE ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN | CAMINO AL PROGRESO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FUNCIONAL | FUNCIONAL | $3,573,828 |
| AGRUPACIÓN LAS HORMIGUITAS | VIVIR FELIZ | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FUNCIONAL | FUNCIONAL | $2,933,670 |
| MUJERES CREATIVAS | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FUNCIONAL | FUNCIONAL | $2,118,771 |
| AGRUPACIÓN ÑANDU | UNIDOS BUSCANDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FUNCIONAL | FUNCIONAL | $3,600,000 |
| JUNTA DE VECINOS N°19 SECTOR 2 EUSEBIO LILLO | Todos juntos podemos mejorar nuestra calidad de vida | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRITORIAL | TERRITORIAL | $6,683,137 |
| JUNTA DE VECINOS N°43 RÍOS PATAGÓNICOS | CALIDAD DE VIDA Y CALIDEZ: MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN RÍOS PATAGÓNICOS. | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRITORIAL | TERRITORIAL | $5,796,022 |
| JUNTA DE VECINOS N°52 VILLA SELKNAM | MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS EN LA SELKNAM | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRITORIAL | TERRITORIAL | $6,750,000 |
| JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES ALTO | Pinceladas de Cambio | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRITORIAL | TERRITORIAL | $6,748,879 |
| JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL | RENOVAR NUESTRA VIVIENDA, PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y BIENESTAR | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRITORIAL | TERRITORIAL | $6,399,167 |
| JUNTA DE VECINOS N°12 INDEPENDIENTE | Mejorando Nuestro Patrimonio | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRITORIAL | TERRITORIAL | $6,196,850 |
| JUNTA DE VECINOS N°50 NELDA PANICUCCI BIANCHI | IMPULSANDO EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS SOCIOS DE LA UNIDAD VECINAL N°50 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRITORIAL | TERRITORIAL | $6,647,580 |
| JUNTA DE VECINOS N°16 SAN MIGUEL | Mejorando y reparando nuestras viviendas, mejoramos nuestra calidad de vida | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRITORIAL | TERRITORIAL | $5,541,132 |
| JUNTA DE VECINOS RAMÓN CAÑAS MONTALVA | CUIDANDO NUESTROS HOGARES, ASEGURANDO BIENESTAR | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRITORIAL | TERRITORIAL | $6,750,000 |
| JUNTA DE VECINOS N°6 5 DE ABRIL | Mejoramiento Integral de Viviendas para el Fortalecimiento de la Habitabilidad y Seguridad del Sector Junta de Vecinos 5 de Abril | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERRITORIAL | TERRITORIAL | $6,500,000 |
| AGRUPACIÓN LA NUEVA AMISTAD | Espacio Seguro para el Resguardo de Contenedores de Basura | MEDIO AMBIENTE YPARTICIPACION COMUNITARIA | FUNCIONAL | $1,440,000 |
…