Anuncio de calles seleccionadas en el N°33 Llamado del Programa de Pavimentos Participativos que cuenta con un presupuesto estimado de $9.563.997 millones de pesos, el mayor desde el inicio del Programa y que permitirá construir y/o mejorar calles y aceras en las comunas de Punta Arenas, Primavera, Cabo de Hornos y por primera vez a Timaukel, superando los 10 kilómetros lineales de intervención.
11:00 horas, Visita a tramo seleccionado en el Llamado N°33, calle Lo Curro esquina Pedro Aguirre Cerda.
SELECCIÓN LLAMADO N°33 DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA
Este año la región cuenta con un presupuesto estimado de $9.563.997 millones de pesos, el mayor asignado a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena desde el inicio del Programa. A nivel nacional somos la cuarta región con mayores recursos asignados, en atención a las condiciones de aislamiento de nuestro territorio y el mandato gubernamental de descentralización.
Las calles y aceras seleccionadas se ubican en las comunas de Punta Arenas, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos, superando los 10 kilómetros lineales de intervención.
Gracias a este programa, Primavera y Puerto Williams, cuentan con más del 90 por ciento de sus calles pavimentadas y por primera vez a través de este llamado, se llegará a la comuna de Timaukel. En tanto en Punta Arenas, se consolidan diferentes sectores poblacionales, mejorando las condiciones de desplazamiento y seguridad al reemplazar la carpeta de tierra por hormigón.
El listado de proyectos seleccionados será publicado este 30 de enero.
COMUNA | TIPO VÍA | NOMBRE CALLE O PASAJE | TRAMO | LONGITUD (m) |
CABO DE HORNOS | Calle | EVOUT, SNIPE | TTE. MUÑOZ-CARLOS IBAÑEZ, TENIENTE MUÑOZ- CARLOS IBAÑEZ | 302 |
CABO DE HORNOS | Calle | MURRAY, AUSTRAL | TTE. MUÑOZ/MARIO LEAL Y CAPDEVILLE, CAPDEVILLE – MURRAY | 1000 |
CABO DE HORNOS | Calle | CAMINO A LA VIRGEN | VARIOS | 1000 |
PRIMAVERA | Calle | MAURICIO RIVERA 2 | VARIOS | 660 |
PUNTA ARENAS | Aceras | OSCAR VIEL 1, OSCAR VIEL 2 | MANUEL SEÑORET- ARAUCO, AVDA. ESPAÑA – SEÑORET | 165 |
PUNTA ARENAS | Aceras | PUNTA DÚNGENES | MARDONES – ARGENTINA | 202 |
PUNTA ARENAS | Aceras | MANUEL SEÑORET ORIENTE, MANUEL SEÑORET PONIENTE | I. CARRERA PINTO-MEJICANA, PJE. BERMUDEZ-PJE. MAIPU | 159 |
PUNTA ARENAS | Aceras | ESPAÑA PONIENTE, DE AGOSTINI, PADRE SAVARINO | JOSE GONZALEZ-ALBERTO CONUS, ENRIQUE ABELLO-JOSE PESTALOZZI, MANANTIALES – MIGUEL DE CERVANTES | 474 |
PUNTA ARENAS | Aceras | 18 DE SEPTIEMBRE, GRUMETE BRAVO | DANIEL MOLINA-RAMÓN FREIRE, CARLOS CONDELL-LTE. NORTE | 221 |
PUNTA ARENAS | Aceras | MAR DE CHILE, JUAN LADRILLEROS, OCÉANO PACÍFICO | JUAN LADRILLEROS-OCEANO PACIFICO, AVDA. CIRCUNVALACIÓN-MAR DE BEARING, MAR DE TASMANIA-AVDA. CIRCUNVALACIÓN | 756 |
PUNTA ARENAS | Calle | CONDOMINIO RÁUL SILVA HENRÍQUEZ | VARIOS | 403 |
PUNTA ARENAS | Calle | LOS ALMENDROS, LOS CALAFATES, LOS CIPRESES, PEATONAL LOS CALAFATES | LOS TILOS-JOSE FRANCISCO VERGARA, P. AGUIRRE CERDA-M.MUÑOZ, LAS HERAS-M.MUÑOZ, LOS CALAFATES-LOS CIPRESES | 326 |
PUNTA ARENAS | Calle | ARTURO PRAT | BELLAVISTA- FCO. JAVIER REINA | 101 |
PUNTA ARENAS | Aceras | PATAGONA, DIAGONAL UNIVERSIDAD, CHILOÉ NORTE | BERMUDEZ-DIAGONAL, ZENTENO-PATAGONA, ANGAMOS-LTE. NORTE | 175 |
PUNTA ARENAS | Calle | AVDA. ESPAÑA ORIENTE | JOSE GONZÁLEZ-KUZMA SLAVIC | 170 |
PUNTA ARENAS | Aceras | PURPÚREAS | PJE. BENTLEY-LTE. PONIENTE | 140 |
PUNTA ARENAS | Calle | CHILOÉ SUR, MARCHANT | CHILOÉ-LTE. PONIENTE, MIRAFLORES – LAS HERAS | 174 |
PUNTA ARENAS | Aceras | AVDA. COLÓN | QUILLOTA – JORGE MONTT | 100 |
PUNTA ARENAS | Aceras | S. ALLENDE | MÁRQUEZ DE LA PLATA-RANCAGUA | 246 |
PUNTA ARENAS | Calle | CONDELL | VARIOS | 108 |
PUNTA ARENAS | Calle | CONDOMINIO EDIFICIO BULNES | TEHUELCHE- AVDA. BULNES | 100 |
PUNTA ARENAS | Calle | ERNESTO GUAJARDO | MANUEL RODRIGUEZ-JULIO RAMIREZ | 87 |
PUNTA ARENAS | Calle | AVDA. COLÓN, MANUEL TRIVIÑO, ENRIQUE WEGMAN | ZENTENO-ARAUCO, CARRERA PINTO-MANUEL GONZALEZ, ESPAÑA ORIENTE-ESPAÑA PONIENTE | 284 |
PUNTA ARENAS | Aceras | IGNACIO CARRERA PINTO | AVDA. FREI- BAHIA DECEPCIÓN | 720 |
PUNTA ARENAS | Calle | LO CURRO | PEDRO AGUIRRE CERDA – DANIEL CRUZ RAMIREZ | 84 |
PUNTA ARENAS | Calle | JUSTO ALARCÓN | MATEO PARAVICH-FERNANDO CHAIGNEAU | 215 |
PUNTA ARENAS | Calle | MAR DE CORAL, MAR DE NUEVA GUINEA | MAR DE SALOMÓN-MAR DE FILIPINAS, MAR DE FILIPINAS-LIMITE PONIENTE | 219 |
PUNTA ARENAS | Calle | LAGO DICKSON, KUZMA SLAVIC, CONRADO PITET | LAGUNA AZUL – RIO BAGUALES, PJE. LOS DRAGONES-DAGOSTINI, ANTONIO DAY- JUAN HOENEISEN | 340 |
PUNTA ARENAS | Calle | GENERAL DEL CANTO | RAMON CAÑAS – CHARLES DARWIN | 138 |
PUNTA ARENAS | Calle | TRES MORROS | MILTON PEREZ-JOSE JOAQUÍN PÉREZ | 415 |
PUNTA ARENAS | Calle | ARAUCO, CACIQUE MULATO | RAMÓN SERRANO-OSCAR VIEL, SEÑORET – MANUEL RODRÍGUEZ | 120 |
TIMAUKEL | Aceras | CALLE PRINCIPAL, CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3, CALLE 4, CALLE 5, CALLE 6, CALLE 7, CALLE 8 | VARIOS | 830,15 |
ANTECEDENTES EJECUCIÓN OBRAS LLAMADO N°32
Financiamiento: Sectorial, Municipal y ahorro vecinos
Unidad Técnica: Serviu Magallanes
Inversión: $4.834 millones
SECTORIAL | MUNICIPAL | COMITÉ | TOTAL | |
PUNTA ARENAS | 2.994.013 | 156.058 | 94.720 | 3.244.791 |
PRIMAVERA | 584.127 | 31.405 | 12.562 | 628.094 |
TOTAL | 3.578.140 (presupuesto disponible) | 187.463 | 107.282 | 3.872.885 |
Empresa contratista: Constructora Salfa S.A.
Plazo de ejecución: 450 días
Fecha de inicio y término: 18 enero 2024 al 12 de abril del 2025
Comunas a intervenir: Punta Arenas y Primavera
Metros lineales totales: 7.902 ml
Punta Arenas: 7.641 ml
Primavera: 141 ml
Desarrollo de las obras: La ejecución del llamado 32 comenzó en Punta Arenas en las calles Padre Aliberti, entre Mardones y Ovejero, donde se realizará reposición de calzada y se incorporarán aceras, con el hormigonado de línea oficial a línea oficial de 6 metros de ancho.
También se trabaja en la construcción de aceras de calles José Urbano Beariswyl, José Phiton, Eugenio Bois, Jose Davet, Lorenzo Bondallaz, en el sector de Enrique Abello (colegio Luterano), además de calle Elvira Rubin en Rio Seco.
Durante la primera semana de febrero, comenzarán los trabajos en la calle Hernando de Magallanes, tramo Bernardo O’Higgins – Prolongación Magallanes, de la comuna de Primavera.